五 26
0
世界近期地震监测信息。包括此次四川汶州地震。
Posted on 星期一, 五月 26, 2008 in 我的随笔
大家看黑色的加粗字体,和红色的字体,这些地震主要来自于中国的四川。
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 4.3 | 2008/05/13 04:07:40 | 40.801 | -125.374 | 9.7 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 5.2 | 2008/05/13 03:37:12 | -55.634 | -28.286 | 35.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
| MAP | 3.2 | 2008/05/13 03:20:16 | 18.749 | -64.285 | 38.4 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 5.0 | 2008/05/13 03:00:39 | 31.222 | 103.671 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/13 01:54:15 | 18.855 | -64.636 | 35.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 2.7 | 2008/05/13 01:49:58 | 63.426 | -150.002 | 100.0 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 4.7 | 2008/05/13 01:46:32 | 55.581 | 161.287 | 106.7 | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/13 01:43:33 | 59.322 | -136.575 | 10.5 | SOUTHEASTERN ALASKA |
| MAP | 3.1 | 2008/05/13 00:44:25 | 51.614 | -178.805 | 5.5 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
